 
                                        隔膜压力变送器
- 产品概述RZ3051C-LT隔膜式压力变送器用于测量含有固体和沉淀性液体的液位和密度,然后转换为4~20mA DC信号输出。RZ3051C-LT隔膜式压力变送器也可与HART手操器相互通讯,通过它进行···
 在线咨询 在线咨询

- 质量稳定
- 价格合理
- 交货快捷
- 润中仪表为您提供全套压力变送器系列解决方案
- 销售:0517-86917118 15601403222 、 13915181149
- 传真:0517-86917118
- 地址:江苏省淮安市金湖县金荷路201号
 
                                         在线咨询
 在线咨询
| 参考精度 | ±0.075%校验量程 | |
| 稳定性 | ±0.1%URL(6个月) | |
| 环境温度影响 | 零点误差 | ±0.2%URL/56℃ | 
| 总体误差 | ±(0.2%URL+0.18%校验量程)/56℃ | |
| 振动影响 | 在任意轴向上,200Hz下震动影响为±0.5%URL/g | |
| 电源影响 | <±0.5%输出量程/伏特 | |
| 负载影响 | 没有负载影响,除非电源电压有变化 | |
| 电磁干扰/射频干扰(EMI/RFI影响) | 由20至1000MHz,场强达至30V/M时,输出漂移小于±0.1%量程 | |
| 安装位置影响 | 液位膜片垂直安装时,零点漂移至多为±0.25kPa;液位膜片水平安装时,零点漂移至多为1.25 kPa加上伸出部分的身处长度。所有的零点漂移都可修正掉,量程无影响 | |
| 测量范围 | 见订购指南 | ||||||||||||||
| 零点与量程 | 可用本机量程和零点按钮调整或用HART手操器远程调整 | ||||||||||||||
| 零点正、负迁移 | 零点正迁移时,量程上限必须 ≤+URL;零点负迁移时,量程下限必须≥-URL。(校验量程必须大于或等于*小量程) | ||||||||||||||
| 输出信号 | 4~20mA DC,用户可选择线性或平方根输出,数字过程变量叠加在4~20mA DC信号上,可共采用HART协议的上位机使用 | ||||||||||||||
| 阻尼时间常数 | 阻尼时间常数可调,以0.1秒递增,由*小至16.0秒 | ||||||||||||||
| 环境温度极限 | 不带液晶表头 | -40~85℃ | |||||||||||||
| 带液晶表头 | -30~60℃ | ||||||||||||||
| 过程温度极限 | 低压侧 | 充硅油 | -40~104℃ | ||||||||||||
| 充惰性液 | -18~85℃ | ||||||||||||||
| 高压侧 | 普通硅油 | -40~104℃ | |||||||||||||
| 高温硅油 | 15~315℃ | ||||||||||||||
| 氟油 | -45~205℃ | ||||||||||||||
| 惰性液 | -18~177℃ | ||||||||||||||
| 贮存温度极限 | 不带液晶表头 | -46~110℃ | |||||||||||||
| 带液晶表头 | -40~70℃ | ||||||||||||||
| 环境湿度 | 0-****相对湿度 | ||||||||||||||
| 液位法兰额定压力极限 | 
 | ||||||||||||||
| 电源及负载条件 |  | |
| HART通讯 | 通讯要求 | 要求有一个*小250Ω电阻 | 
| 通讯距离 |  | |
| 接液部分材质 | 接液膜片 | 316L不锈钢、哈氏合金C-276、蒙乃尔或钽 (每种型号可选材料参见订购指南) | 
| 膜盒垫圈和过程接头垫圈 | 氟橡胶等其他材料 | |
| 非接液部分材质 | 螺栓 | 不锈钢 | 
| 电子外壳 | 低铜合金铝,符合NEMA 4X | |
| 表盖O型圈 | 丁腈橡胶 | |
| 铭牌和位号牌 | 不锈钢 | |
| 填充液 | 硅油或惰性液 | |
| 连接 | 参见订购指南确定过程接口 | |
| 外形图 单位:mm |  | 
| RZ3051C-LT | 隔膜式压力变送器 | ||||||||||||
| 代号 | 测量范围 | ||||||||||||
| 4 5 6 | 0-6.2~37.4kPa 0-31~186.8kPa 0-117~690kPa | ||||||||||||
| 代号 | 输出信号 | ||||||||||||
| E S L | 4~20mA 4~20mA,HART协议数字通讯 4~20mA,智能现场可调 | ||||||||||||
| 代号 | 安装法兰 | ||||||||||||
| 法兰尺寸 | 插入长度 | 高压侧膜片材料 | |||||||||||
| H0 H2 H4 H6 A0 A2 A4 A6 B0 B2 B4 B6 C0 C2 C4 C6 | DN50 DN50 DN50 DN50 3”/ DN80 3”/ DN80 3”/ DN80 3”/ DN80 4”/ DN100 4”/ DN100 4”/ DN100 4”/ DN100 3”/ DN80 3”/ DN80 3”/ DN80 3”/ DN80 | 0mm 50.8mm 101.6mm 152.4mm 0mm 50.8mm 101.6mm 152.4mm 0mm 50.8mm 101.6mm 152.4mm 0mm 50.8mm 101.6mm 152.4mm | 316不锈钢或哈氏合金C 316不锈钢或哈氏合金C 316不锈钢或哈氏合金C 316不锈钢或哈氏合金C 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C 哈氏合金C | ||||||||||
| 代号 | 安装法兰规格 | ||||||||||||
| A B C | DN50 150Ib 3”/ DN80 150Ib 4”/ DN100 150Ib | ||||||||||||
| 代号 | 结构材料 | ||||||||||||
| 低压侧法兰接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | |||||||||||
| 22 23 24 25 | 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 | 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 316不锈钢 | 316不锈钢 哈氏合金C-276 蒙乃尔 钽 | ||||||||||
| 代号 | 显示表头 | ||||||||||||
| M1 M2 M3 M4 | 线性指示表(0-****刻度) 平方根指示表(0-****刻度) 31/2位LCD液晶显示表(0-****线性) 31/2位LCD液晶显示表(可特殊设定) | ||||||||||||
| 代号 | 过程法兰 | ||||||||||||
| D1 D2 | 侧面排液/排气,顶部 侧面排液/排气,底部 | ||||||||||||
| 代号 | 特殊规格 | ||||||||||||
| s d i | 标准型(无防爆) 隔爆型:Exd Ⅱ CT6 本安型:ExiaⅡ CT6 | ||||||||||||
| RZ3051C-LT   6   S     A0   A    22    M1   D1   s  典型型号 |